Nous,
C'est le service
ATE 07/0221.
| Type | Ø foret mm | Prof. ancrage mini mm | Long. de cheville mm | Epais. à fixer mm |
|---|---|---|---|---|
| KI 10x120/70N | 10 | 60 | 120 | 30 à 60 |
| KI 10x140/90N | 10 | 60 | 140 | 50 à 80 |
| KI 10x160/110N | 10 | 60 | 160 | 70 à 100 |
| KI 10x180/130N | 10 | 60 | 180 | 90 à 120 |
| KI 10x200/150N | 10 | 60 | 200 | 110 à 140 |
| KI 10x220/170N | 10 | 60 | 220 | 130 à 160 |
| KI 10x260/210N | 10 | 60 | 260 | 150 à 200 |
| KI 10x300/260N | 10 | 60 | 300 | 190 à 240 |
Saisie Rapide
Assistance Multimédia
02 43 50 42 84
Mon Espace Client