Nous,
C'est le service
Facilité d'application au travers de la pièce à fixer.
Excellent placage de la pièce.
| Type | Ø de perçage mm | Prof de perçage mini mm | Ep à fixer mm |
|---|---|---|---|
| HBM 6x45/8 | 8 | 45 | 8 |
| HBM 6x70/30 | 8 | 45 | 30 |
| HBM 8x55/10 | 10 | 50 | 8 |
| HBM 8x80/35 | 10 | 50 | 35 |
| HBM 10x75/18 | 12 | 65 | 18 |
| HBM 10x105/45 | 12 | 65 | 46 |
| HBM 12x110/49 | 16 | 65 | 49 |
Saisie Rapide
Assistance Multimédia
02 43 50 42 84
Mon Espace Client