Nous,
C'est le service
Agrément technique européen, option 7.
| Type | Ø foret mm | Prof perçage mini pour montage transversant | Prof ancrage mini mm | Long filetage | Ep à fixer mm | Couple serrage Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBN II 6/10X55 | 6 | 50 | 30 | 17 | 10 | 7 |
| FBN II 6/30X75 | 6 | 70 | 30 | 35 | 30 | 7 |
| FBN II 8/5x66 | 8 | 61 | 40 | 34 | 5 | 15 |
| FBN II 8/10X71 | 8 | 66 | 40 | 39 | 10 | 15 |
| FBN II 8/30X91 | 8 | 86 | 40 | 59 | 30 | 15 |
| FBN II 8/50X111 | 8 | 106 | 40 | 79 | 50 | 15 |
| FBN II 8/100x161 | 8 | 156 | 40 | 100 | 13 | 15 |
| FBN II 10/5KX71 | 10 | 63 | 40 | 31 | 5 | 30 |
| FBN II 10/10X86 | 10 | 78 | 50 | 46 | 10 | 30 |
| FBN II 10/30X106 | 10 | 98 | 50 | 66 | 50 | 30 |
| FBN II 10/50X126 | 10 | 118 | 50 | 86 | 50 | 30 |
| FBN II 10/100X176 | 12 | 168 | 50 | 100 | 100 | 30 |
| FBN II 12/5KX86 | 12 | 75 | 50 | 44 | 10 | 50 |
| FBN II 12/10X106 | 12 | 95 | 65 | 59 | 10 | 50 |
| FBN II 12/30X126 | 12 | 115 | 65 | 79 | 30 | 50 |
| FBN II 12/50X146 | 12 | 135 | 65 | 99 | 50 | 50 |
| FBN II 12/100X196 | 12 | 195 | 65 | 149 | 100 | 50 |
| FBN II 16/15KX120 | 16 | 104 | 65 | 64 | 15 | 100 |
| FBN II 16/25X145 | 16 | 129 | 80 | 89 | 25 | 100 |
| FBN II 16/100X220 | 16 | 204 | 80 | 164 | 100 | 100 |
Saisie Rapide
Assistance Multimédia
02 43 50 42 84
Mon Espace Client