Nous,
C'est le service
Epuisé
Agrément technique européen, option 1.
| Type | Ø foret mm | Prof de perçage mini mm | Prof ancrage mini mm | Long. de cheville mm | Long. utile maxi mm | Filetage mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH II 10/10S | 10 | 85 | 50 | 84 | 10 | 6 |
| FH II 10/25 S | 10 | 100 | 50 | 99 | 25 | 6 |
| FH II 12/10S | 12 | 90 | 60 | 90 | 10 | 8 |
| FH II 12/25 S | 12 | 115 | 60 | 110 | 25 | 8 |
| FH II 15/10S | 15 | 100 | 70 | 107 | 10 | 10 |
| FH II 15/25 S | 15 | 115 | 70 | 122 | 25 | 10 |
| FH II 18/25S | 18 | 130 | 80 | 133 | 25 | 12 |
| FH II 18/50 S | 18 | 155 | 80 | 155 | 50 | 12 |
Saisie Rapide
Assistance Multimédia
02 43 50 42 84
Mon Espace Client