Nous,
C'est le service

StockéAgrément technique européen, option 7.
| Type | Ø du trou mm | Prof.du trou mm | Epais à fixer mm |
|---|---|---|---|
| 8x10/75 | 8 | 65 | 10 |
| 8x15/80 | 8 | 65 | 15 |
| 8x20/85 | 8 | 65 | 20 |
| 8x30/95 | 8 | 65 | 30 |
| 8x45/110 | 8 | 65 | 45 |
| 10x10/80 | 10 | 70 | 10 |
| 10x15/85 | 10 | 70 | 15 |
| 10x20/90 | 10 | 70 | 20 |
| 10x30/100 | 10 | 70 | 30 |
| 10x45/115 | 10 | 70 | 45 |
| 10x70/140 | 10 | 70 | 70 |
| 12x15/110 | 12 | 90 | 15 |
| 12x20/115 | 12 | 90 | 20 |
| 12x30/125 | 12 | 90 | 30 |
| 12x50/145 | 12 | 90 | 50 |
| 12x65/160 | 12 | 90 | 65 |
| 12x85/180 | 12 | 90 | 85 |
| 12x105/200 | 12 | 90 | 105 |
| 16x30/145 | 16 | 110 | 30 |
| 16x45/160 | 16 | 110 | 45 |
Saisie Rapide
Assistance Multimédia
02 43 50 42 84
Mon Espace Client