Nous,
C'est le service
Agrément technique européen, option 7.
| Type | Ø du trou mm | Prof. du trou mm | Ep à fixer mm |
|---|---|---|---|
| 6x88/4 | 6 | 55 | 4 |
| 8x50/2 | 8 | 55 | 2 |
| 8x75/15 | 8 | 65 | 15 |
| 8x90/30 | 8 | 65 | 30 |
| 8x115/55 | 8 | 65 | 55 |
| 10x75/5 | 10 | 80 | 5 |
| 10x90/20 | 10 | 80 | 20 |
| 10x120/50 | 10 | 80 | 50 |
| 10x150/80 | 10 | 80 | 80 |
| 12x100/15 | 12 | 95 | 15 |
| 12x120/35 | 12 | 95 | 35 |
| 12x140/55 | 12 | 95 | 55 |
| 16x150/45 | 16 | 115 | 45 |
| 16x175/70 | 16 | 115 | 70 |
Saisie Rapide
Assistance Multimédia
02 43 50 42 84
Mon Espace Client