Nous,
C'est le service
Agrément technique européen OPTION 1.
| Type | Ø du trou mm | Prof. du trou mm | Ep à fixer mm |
|---|---|---|---|
| 8-12/1 | 12 | 80 | 1 |
| 8-12/10 | 12 | 80 | 10 |
| 8-12/20 | 12 | 80 | 20 |
| 10-15/1 | 15 | 90 | 1 |
| 10-15/10 | 15 | 90 | 10 |
| 10-15/20 | 15 | 90 | 10 |
| 12-18/10 | 18 | 105 | 10 |
| 12-18/25 | 18 | 105 | 25 |
| 16-24/10 | 24 | 131 | 10 |
| 16-24/25 | 24 | 131 | 25 |
Saisie Rapide
Assistance Multimédia
02 43 50 42 84
Mon Espace Client