Nous,
C'est le service
Z-9-1-665.
Transfert de charge plus élevé.
Raccords invisibles.
Très grande résistance au feu.
| Dim (Ø x L) | Embout | dk | L1/L2 | Section de bois transversal mm |
|---|---|---|---|---|
| 6,5 x 100 | T30 | 8,5 | 45/45 | 80/80 |
| 6,5 x 150 | T30 | 8,5 | 70/70 | 80/120 |
| 6,5 x 190 | T30 | 8,5 | 90/90 | 80/150 |
| 6,5 x 215 | T30 | 8,5 | 100/100 | 90/170 |
| 8,5 x 100 | T40 | 10,5 | 45/45 | 100/100 |
| 8,5 x 50 | T40 | 10,5 | 70/70 | 100/120 |
| 8,5 x 190 | T40 | 10,5 | 90/90 | 100/150 |
| 8,5 x 215 | T40 | 10,5 | 100/100 | 100/170 |
| 8,5 x 270 | T40 | 10,5 | 122/122 | 110/210 |
| 8,5 x 300 | T40 | 10,5 | 138/138 | 120/300 |
| 8,5 x 350 | T40 | 10,5 | 158/158 | 140/260 |
| 8,5 x 400 | T40 | 10,5 | - | - |
Saisie Rapide
Assistance Multimédia
02 43 50 42 84
Mon Espace Client